| Tamaño (pulgadas) | Módulo | Relación | Resolución(H*V) | Tipo táctil | Tipo de LCD | Brillo | Voltaje de potencia (V) | Temperatura de funcionamiento (℃) | Temperatura de almacenamiento (℃) | Con recinto | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_002L | 16:9 | 800*480 | tacto resistivo | Tennesse | 900 | 3.6-6.0 | -20-60 | -30-70 | Sí | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_002LZ1 | 16:9 | 800*480 | tacto resistivo | Tennesse | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_003L | 16:9 | 800*480 | tacto resistivo | Tennesse | 900 | 5.0-15 | -20-70 | -30-85 | Sí | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_004L | 16:9 | 800*480 | tacto resistivo | Tennesse | 500 | 4.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Sí | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_005L | 16:9 | 800*480 | Táctil capacitivo | Tennesse | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Ficha de datos |
| 7 | HDW070_NR | 16:9 | 800*480 | tacto resistivo | Tennesse | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-80 | / | Ficha de datos |
| 8 | HDW080_001L | 4:3 | 800*600 | tacto resistivo | Tennesse | 500 | 5(Tipo) | -20-70 | -30-85 | / | Ficha de datos |
| 9.7 | HDW097_001L | 4:3 | 1024*768 | tacto resistivo | Tennesse | 300 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Sí | Ficha de datos |



