| Nombre del producto | Modelo N° | Potencia máxima (W) | Rango de voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V)/Corriente (mA) | Embalaje | Tamaño (mm) | Proceso de dar un título | Ficha de datos |
| Módulo de alimentación CA-CC | ADM360K120S001A | 36W | 100-240 V CA | 12 V CC/3000 mA | Relleno de resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240 V CA | CC 24 V/1500 mA | Relleno de resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADM450K150S001A | 45 W | 100-240 V CA | CC 15 V/3000 mA | Relleno de resina | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| Adaptador de corriente de escritorio | ADA360K090S001B | 36W | 100-240 V CA | CC 9 V/4000 mA | De oficina | 89*51*31 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240 V CA | 12 V CC/3000 mA | De oficina | 89*51*31 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240 V CA | CC 24 V/1500 mA | De oficina | 89*51*31 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADA450K150S001B | 45 W | 100-240 V CA | CC 15 V/3000 mA | De oficina | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| Adaptador de corriente de pared | ADA100K050S001A | 10 W | 100-240 V CA | CC 5 V/2000 mA | Montado en la pared | 70*47*48 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos |
| ADA150K050S001A | 15 W | 100-240 V CA | CC 5 V/3000 mA | Montado en la pared | 70*47*48 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240 V CA | CC 9 V/4000 mA | Montado en la pared | 70*47*48 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240 V CA | 12 V CC/3000 mA | Montado en la pared | 70*47*48 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240 V CA | CC 24 V/1500 mA | Montado en la pared | 70*47*48 | EN60601-1/CLASE II/CE | Ficha de datos |



